¡¤¾ç½ÄÁö,ºôÁö
¡¤NCR,°Å·¡¸í¼¼Ç¥

¡¤Çö¼ö¸·
¡¤PET,À¯Æ÷Áö
¡¤¹è³Ê 

¡¤Á¾ÀÌÀÚ¼®
¡¤ÀÚ¼®½ºÆ¼Ä¿
¡¤¿ÀÇÁ³Ê,PET¸Ç

¡¤ÀϹÝÁö¸íÇÔ
¡¤¼öÀÔÁö¸íÇÔ
¡¤Ä«µå¸íÇÔ

¡¤ÀϹÝÀü´Ü
¡¤¹®¾î¹ßÀü´Ü
¡¤¹®°í¸®Àü´Ü


¡¤Æ÷½ºÅÍ
¡¤¸®Ç÷¿
¡¤Ä«Å»·Î±×
¡¤È¦´õ

¡¤ÀϹݻ簢½ºÆ¼Ä¿
¡¤¸ð¾ç½ºÆ¼Ä¿


¡¤ÀϹÝÄ®¶óºÀÅõ
¡¤±â¼ºÇü´Ü»öºÀÅõ


¡¤ºÎä
¡¤Àüº¿´ëÁ·ÀÚ


ID/PASSã±â




ÀÏ·¯½ºÆ® Àü´Ü»ùÇôٿî
(ai_sample.ai/4.51MB)

Æ÷Åä¼¥ Àü´Ü»ùÇôٿî
(psd_sample.psd/6.12MB)

¾Æ·¡ÇÑ±Û Àü´Ü»ùÇôٿî
(hwp_sample.hwp/136kb)

ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® Àü´Ü»ùÇôٿî
(ppt_sample.pptx/145kb)



°íÀ¯¹øÈ£ ǰ¸í ÀÛ¾÷»çÀÌÁî(mm) Àç´Ü»çÀ̵å(mm) ³»·Á¹Þ±â
NC-001 ¸íÇÔ(ÀϹÝ) 88*54 86*52  
NC-002 ¸íÇÔ(°íǰ°Ý) 92*52 90*50  
NC-003 ¸íÇÔ(¼öÀÔÁö) 92*52 90*50  
NC-004 Ä«µå¸íÇÔ 90*58 86*54  
AP-001 Àü´Ü(A1) 604*904 600*900  
AP-002 Àü´Ü(A2) 424*604 420*600  
AP-003 Àü´Ü(A3) 301*424 297*420  
AP-004 Àü´Ü(A4) 214*301 210*297  
AP-005 Àü´Ü(A5) 151*214 147*210  
AP-006 Àü´Ü(A6) 107*151 103*147  
AP-007 Àü´Ü(2Àý) 521*741 517*737  
AP-008 Àü´Ü(4Àý) 371*521 367*517  
AP-009 Àü´Ü(8Àý) 371*521 367*257  
AP-010 Àü´Ü(16Àý) 186*261 182*257  
AP-011 Àü´Ü(32Àý) 186*261 182*257  
AP-012 Àü´Ü(64Àý) 93*131 89*127  
ST-001 ½ºÆ¼Ä¿(60*40) 66*46 60*40  
ST-002 ½ºÆ¼Ä¿(70*40) 76*46 70*40  
ST-003 ½ºÆ¼Ä¿(80*50) 86*56 80*50  
ST-004 ½ºÆ¼Ä¿(90*55) 96*61 90*55  
ST-005 ½ºÆ¼Ä¿(90*60) 96*66 90*60  







ȸ»ç¼Ò°³ | ¿À½Ã´Â ±æ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ | ÀÌ¿ë¾à°ü